2023-09-28
غطاء Concertina Powder غطاء الحلاقة الأسلاك الشائكة للأسطوانات السياج الماشية
الأسلاك الشائكةهي نوع من مواد السياج الأمنية الحديثة المصنوعة من شفرة فولاذية حادة والأسلاك عالية الشد.
يمكن تثبيتها لتحقيق نتيجة تخويف ووقف للمتسللين الحد الأقصى العدوانية،
مع قطع وشفرات الحلاقة المثبتة في الجزء العلوي من الحائط، أيضا التصاميم الخاصة التي تجعل التسلق واللمس صعبة للغاية.
السلك والشريط مغلفان أو مغلف بـ PVC لمنع التآكل.
المواد:
الأسلاك والصفائح المسالجة
أسلاك وألواح مغلفة بالزنك الثقيلة
أسلاك وألواح من الفولاذ المقاوم للصدأ
العملية:صفيحات الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ المقاوم للصدأالصفيحة التي تم اختراقها إلى أشكال معينة ثم تم توصيلها إلى سلك الصلب بزاوية حادة لتشكيل الشفرات.
الأنواع الشائكة: BTO-10 BTO-18 BTO-22 CBT-60 CBT-65
| النموذج | سمك الصفيحة ملم |
السلك الأساسي قطره مليمتر | طول الحبل ملم |
عرض الشجرة -أجل |
المسافة بين الشعيرات ملم |
| BTO-10 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 10 ملم | 13ملم | 26ملم |
| BTO-12 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 12ملم | 15ملم | 26ملم |
| BTO-18 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 18ملم | 15ملم | 38ملم |
| BTO-22 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 22ملم | 15ملم | 38ملم |
| BTO-28 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 28ملم | 15ملم | 53ملم |
| BTO-30 | 0،5 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 30ملم | 21ملم | 54ملم |
| BTO-60 | 0،6 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 60ملم | 32ملم | 102ملم |
| BOT-65 | 0،3 +- 0.05 ملم | 2.5ملم | 65ملم | 22ملم | 102ملم |
| الملف OD (ملم) |
رقم الحلقات | رقم المقاطع | الاكثر الطول (م) |
نوع البارب | الملاحظات |
| 450 ملم | 33 | - | 7-8 م | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
| 500 ملم | 56 | - | 12-13 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
| 700 ملم | 56 | - | 13-14 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
| 960 ملم | 56 | - | 14-15 متر | CBT60 CBT65 | لفائف واحدة |
| 450 ملم | 56 | 3 مشابك | 8-9 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 500 ملم | 56 | 3 مشابك | 9-10 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 600 ملم | 56 | 3 مشابك | 10-11 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 600 ملم | 56 | 5 مشابك | 8-10 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 700 ملم | 56 | 5 مشابك | 10-12 م | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 800 ملم | 56 | 5 مشابك | 11-13 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 900 ملم | 56 | 5 مشابك | 12-14 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 960 ملم | 56 | 5 مشابك | 13-15 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
| 980 ملم | 56 | 5 مشابك | 14-16 متر | BTO12 18 22 28 30 | نوع الصليب |
BTO-22 الأسلاك الشائكة
![]()
اتصل بنا في أي وقت